Ultima modifica: 19 Gennaio 2017

Tassi di assenza 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE “A. MORO” DALMINE (BG)

 

Tassi di assenza e di maggior presenza del personale ANNO 2016

 

 

MESE

Num. dipendenti in forza

nel mese

Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 162 3670 372 3298 89,86 10,14
Febbraio 160 3836 103 3733 97,31 2,69
Marzo 159 3830 386 3444 89,92 10,08
Aprile 160 3820 280 3540 92,67 7,33
Maggio 161 3998 364 3634 90,9 9,1
Giugno 160 3808 355 3453 90,68 9,32
Luglio 131 3332 292 3040 91,24 8,76
Agosto 131 3346 427 2919 87,24 12,76
Settembre 136 3214 202 3012 93,71 6,29
Ottobre 162 3991 311 3680 92,21 7,79
Novembre 170 4049 341 3708 91,58 8,42
Dicembre 165 3671 326 3345 91,12 8,88

tassi assenza 2016