Ultima modifica: 19 Gennaio 2017

Tassi di assenza 2015

ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE “A. MORO” DALMINE (BG)

 

Tassi di assenza e di maggior presenza del personale ANNO 2015

 

 

MESE

Num. dipendenti in forza

nel mese

Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 159 3781 498 3283 86,83 13,17
Febbraio 162 3677 445 3232 87,9 12,1
Marzo 163 3982 420 3562 89,45 10,55
Aprile 161 3684 514 3170 86,05 13,95
Maggio 159 3805 502 3303 86,81 13,19
Giugno 158 3683 296 3387 91,96 8,04
Luglio 124 3280 290 2990 91,16 8,84
Agosto 123 3023 336 2687 88,89 11,11
Settembre 159 3596 238 3358 93,38 6,62
Ottobre 166 4183 353 3830 91,56 8,44
Novembre 164 3889 347 3542 91,08 8,92
Dicembre 158 3644 455 3189 87,51 12,49

 

tassi assenza 2015